Primerjava bralnikov
Kateri bo vaš? Primerjajte bralnika med sabo in naročite svojega še danes!
inkBOOK Calypso Plus VEČ
135,00 EUR
|
inkBOOK Focus VEČ
235,00 EUR
|
|
|---|---|---|
| Zaslon: | E Ink®, osvetlitev zaslona z možnostjo nastavitve kontrasta osvetlitve | E Ink® Carta EPD, osvetlitev zaslona z možnostjo nastavitve kontrasta osvetlitve |
| Velikost zaslona: | 6" | 7,8" |
| Ločljivost zaslona: | 1024x758 slikovnih pik (212 DPI) | 1872x1404 slikovnih pik (300 DPI) |
| Zaslon na dotik: | ✔ | ✔ |
| Gladka, enakomerna površina: | ✔ | ✔ |
| Tehnologija "Rapid refresh" (hitro osveževanje): |
✔ | ✔ |
| Vgrajena lučka: | ✔ | ✔ |
| Odprt operacijski sistem: | ✔ | ✔ |
| Zmožnosti baterije: | Več tednov (Li-ION polimer, 1900 mAh) | Več tednov (Li-ION polimer, 2900 mAh) |
| Notranja shramba: | 16 GB | 16 GB |
| Reža za SD kartico: | Reža za microSD kartico do 32GB | Reža za microSD kartico do 32GB |
| RAM spomin: | 1 GB | 1 GB |
| Brezžična povezava: | ✔ | ✔ |
| Procesor: | Quad-core ARM Cortex-A35 | Quad-core ARM Cortex-A35 |
| Podprti formati: | EPUB in PDF (reflow) z Adobe DRM (ADEPT), MOBI (brez DRM), TXT, FB2, HTML, RTF, DOC | EPUB in PDF (reflow) z Adobe DRM (ADEPT), MOBI (brez DRM), TXT, FB2, HTML, RTF, DOC |
| Bluetooth: | ✔ | ✔ |
| Podpora operacijskih sistemov: | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Večjezičnost: | ✔ | ✔ |
| Teža: | 155g | 251g |
| Dimenzije: | 159 × 114 × 9 mm | 192 × 140 × 9 mm |
| Auto Sleep/Wake: | Podprto | Podprto |
| Barva ohišja: | črna, modra, rdeča, rožnata, rumena, siva | črna, modra, rdeča |

